부서별, 세부사업별로 예산액과 현재까지의 지출총액을 보실 수 있습니다.
총1519건, 119/152
※ 지출금액을 클릭하시면 지출정보를 세부적으로 보실 수 있습니다. / 단위 : 원
| 번호 | 회계구분 | 부서명 | 세부사업명 | 사업구분 | 예산현액 | 지출액 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 339 | 일반회계 | 경제교통과 | 취약계층 에너지홈닥터 사업 | 보조 | 3,325,000 | 0 |
| 338 | 일반회계 | 경제교통과 | 신재생에너지 주택지원사업 | 보조 | 18,200,000 | 0 |
| 337 | 일반회계 | 경제교통과 | 가스시설안전장치 보급 | 보조 | 8,990,000 | 0 |
| 336 | 일반회계 | 경제교통과 | 취약계층 에너지복지 | 보조 | 73,410,000 | 0 |
| 335 | 일반회계 | 경제교통과 | LPG용기 사용가구 시설개선사업 | 보조 | 30,000,000 | 0 |
| 334 | 일반회계 | 경제교통과 | 사회적기업 취약계층 인건비 지원 | 보조 | 84,000,000 | 0 |
| 333 | 일반회계 | 경제교통과 | 공공근로사업 | 자체 | 313,038,000 | 0 |
| 332 | 일반회계 | 경제교통과 | 사회적기업 자치단체 지역특화사업 | 보조 | 15,000,000 | 0 |
| 331 | 일반회계 | 경제교통과 | 사회적경제 중간지원조직 구축 지원사업 | 보조 | 88,134,000 | 0 |
| 330 | 일반회계 | 경제교통과 | 신중년 유연근무형 일자리 지원사업 | 보조 | 13,440,000 | 0 |
이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.

