부서별, 세부사업별로 예산액과 현재까지의 지출총액을 보실 수 있습니다.
총1519건, 113/152
※ 지출금액을 클릭하시면 지출정보를 세부적으로 보실 수 있습니다. / 단위 : 원
| 번호 | 회계구분 | 부서명 | 세부사업명 | 사업구분 | 예산현액 | 지출액 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 399 | 일반회계 | 경제교통과 | 농공단지 관리 운영 | 자체 | 13,252,000 | 0 |
| 398 | 일반회계 | 경제교통과 | 농공단지 정비 | 자체 | 20,000,000 | 0 |
| 397 | 일반회계 | 경제교통과 | 중소기업육성자금 융자지원 | 자체 | 80,000,000 | 0 |
| 396 | 일반회계 | 경제교통과 | 청년혁신가 예비창업지원 | 자체 | 30,000,000 | 0 |
| 395 | 일반회계 | 경제교통과 | 전북형 스마트 제조혁신 프로젝트 지원사업 | 자체 | 80,000,000 | 0 |
| 394 | 일반회계 | 경제교통과 | 기업근로자 지역정착지원사업 | 자체 | 15,000,000 | 0 |
| 393 | 일반회계 | 경제교통과 | 기업유치운영활성화 지원 | 보조 | 16,000,000 | 0 |
| 392 | 일반회계 | 경제교통과 | 오수 제2농공단지 조성사업 | 보조 | 1,000,000,000 | 0 |
| 391 | 일반회계 | 경제교통과 | 중소기업지원 | 보조 | 59,067,000 | 0 |
| 390 | 일반회계 | 경제교통과 | 중소기업 환경개선사업(전환사업) | 자체 | 7,780,000 | 0 |
이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.

