부서별, 세부사업별로 예산액과 현재까지의 지출총액을 보실 수 있습니다.
총1519건, 112/152
※ 지출금액을 클릭하시면 지출정보를 세부적으로 보실 수 있습니다. / 단위 : 원
| 번호 | 회계구분 | 부서명 | 세부사업명 | 사업구분 | 예산현액 | 지출액 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 409 | 일반회계 | 안전관리과 | 작업환경 측정 및 특수건강검진 | 자체 | 15,000,000 | 0 |
| 408 | 일반회계 | 안전관리과 | 산업안전관리 | 자체 | 40,000,000 | 0 |
| 407 | 일반회계 | 안전관리과 | 군부대 교류 지원 | 자체 | 3,000,000 | 0 |
| 406 | 일반회계 | 안전관리과 | 지역 주둔 군부대 지원 | 자체 | 186,035,000 | 15,862,000 |
| 405 | 일반회계 | 안전관리과 | 안보정책자문관 운영 | 자체 | 24,706,000 | 43,400 |
| 404 | 일반회계 | 안전관리과 | CCTV통합관제센터 구축운영 | 자체 | 797,356,000 | 36,000,000 |
| 403 | 일반회계 | 안전관리과 | 마을방송시설 구축 | 자체 | 127,000,000 | 3,000,000 |
| 402 | 일반회계 | 안전관리과 | 방범용 CCTV설치 사업 지원 | 보조 | 100,000,000 | 0 |
| 401 | 일반회계 | 경제교통과 | 경제교통과 기본경비 | 자체 | 47,826,000 | 35,746,000 |
| 400 | 일반회계 | 경제교통과 | 중소기업 법정의무교육 온라인수강 지원 | 자체 | 7,000,000 | 0 |
이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.

