부서별, 세부사업별로 예산액과 현재까지의 지출총액을 보실 수 있습니다.
총1519건, 106/152
※ 지출금액을 클릭하시면 지출정보를 세부적으로 보실 수 있습니다. / 단위 : 원
| 번호 | 회계구분 | 부서명 | 세부사업명 | 사업구분 | 예산현액 | 지출액 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 469 | 일반회계 | 건설과 | 저수지 원격계측경보시스템 구축사업 | 보조 | 241,326,800 | 0 |
| 468 | 일반회계 | 건설과 | 토양개량사업 | 자체 | 0 | 0 |
| 467 | 일반회계 | 건설과 | 소류지 수리시설 개보수 | 자체 | 1,087,918,240 | 0 |
| 466 | 일반회계 | 건설과 | 관정개발 시설물 개보수 | 자체 | 1,886,805,710 | 0 |
| 465 | 일반회계 | 건설과 | 지표수보강개발(전환사업) | 자체 | 581,873,610 | 0 |
| 464 | 일반회계 | 건설과 | 기계화경작로 확포장사업(전환사업) | 자체 | 249,406,000 | 0 |
| 463 | 일반회계 | 건설과 | 습답개선사업 | 자체 | 100,000,000 | 0 |
| 462 | 일반회계 | 건설과 | 소규모 농업기반시설 정비사업 | 보조 | 30,000,000 | 0 |
| 461 | 일반회계 | 건설과 | 시군수리시설개보수 | 보조 | 1,958,568,770 | 0 |
| 460 | 일반회계 | 건설과 | 배수개선사업 | 보조 | 1,722,997,660 | 0 |
이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.

