부서별, 세부사업별로 예산액과 현재까지의 지출총액을 보실 수 있습니다.
총1519건, 105/152
※ 지출금액을 클릭하시면 지출정보를 세부적으로 보실 수 있습니다. / 단위 : 원
| 번호 | 회계구분 | 부서명 | 세부사업명 | 사업구분 | 예산현액 | 지출액 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 479 | 일반회계 | 건설과 | 제설 대응 관리 | 자체 | 312,925,000 | 65,975,000 |
| 478 | 일반회계 | 건설과 | 도로교통안전 운영(보조) | 보조 | 7,212,000 | 0 |
| 477 | 일반회계 | 건설과 | 보조금반환 | 자체 | 415,355,000 | 0 |
| 476 | 일반회계 | 건설과 | 재해위험저수지 정비사업 | 보조 | 185,571,600 | 0 |
| 475 | 일반회계 | 건설과 | 한발대비용수개발 | 보조 | 0 | 0 |
| 474 | 일반회계 | 건설과 | 대구획 경지정리 사업 | 자체 | 40,400,000 | 0 |
| 473 | 일반회계 | 건설과 | 농업용수 유지관리 | 자체 | 85,000,000 | 0 |
| 472 | 일반회계 | 건설과 | 용배수로 정비사업 | 자체 | 768,629,360 | 0 |
| 471 | 일반회계 | 건설과 | 배수개선사업 완료지구 유지관리 | 자체 | 30,000,000 | 0 |
| 470 | 일반회계 | 건설과 | 밭기반 주변정비사업 | 자체 | 25,000,000 | 0 |
이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.

