부서별, 세부사업별로 예산액과 현재까지의 지출총액을 보실 수 있습니다.
총1519건, 101/152
※ 지출금액을 클릭하시면 지출정보를 세부적으로 보실 수 있습니다. / 단위 : 원
| 번호 | 회계구분 | 부서명 | 세부사업명 | 사업구분 | 예산현액 | 지출액 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 519 | 일반회계 | 산림녹지과 | 성수 오류지구 산림재해 예방사업 | 보조 | 25,000,000 | 0 |
| 518 | 일반회계 | 산림녹지과 | 임도시설(전환사업) | 보조 | 842,140,900 | 10,000,000 |
| 517 | 일반회계 | 산림녹지과 | 지자체자연휴양림(전환사업) | 보조 | 1,063,260,000 | 0 |
| 516 | 일반회계 | 산림녹지과 | 생활밀착형숲조성 | 보조 | 604,733,900 | 0 |
| 515 | 일반회계 | 산림녹지과 | 숲길 조성관리(전환사업) | 보조 | 500,000,000 | 0 |
| 514 | 일반회계 | 산림녹지과 | 국가산림문화자산 보완사업 | 보조 | 5,000,000 | 0 |
| 513 | 일반회계 | 산림녹지과 | 지자체 도시숲 조성관리(전환사업) | 보조 | 600,000,000 | 0 |
| 512 | 일반회계 | 산림녹지과 | 산림서비스도우미 운영지원(전환사업) | 보조 | 26,000,000 | 0 |
| 511 | 일반회계 | 산림녹지과 | 무궁화동산 조성 | 보조 | 100,000,000 | 0 |
| 510 | 일반회계 | 산림녹지과 | 경관유지관리 | 자체 | 1,175,761,000 | 26,304,000 |
이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.

