부서별, 세부사업별로 예산액과 현재까지의 지출총액을 보실 수 있습니다.
총1519건, 10/152
※ 지출금액을 클릭하시면 지출정보를 세부적으로 보실 수 있습니다. / 단위 : 원
| 번호 | 회계구분 | 부서명 | 세부사업명 | 사업구분 | 예산현액 | 지출액 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1429 | 일반회계 | 여성가족과 | 전문가정위탁 전문아동보호비 지원 | 보조 | 12,000,000 | 0 |
| 1428 | 일반회계 | 여성가족과 | 자립준비청년 자립수당 | 보조 | 42,000,000 | 0 |
| 1427 | 일반회계 | 여성가족과 | 아동수당 지급 | 보조 | 1,461,233,000 | 0 |
| 1426 | 일반회계 | 여성가족과 | 아동발달지원계좌(디딤씨앗통장) 지원 | 보조 | 250,318,000 | 20,406,000 |
| 1425 | 일반회계 | 여성가족과 | 지역아동센터 인건비 지원 | 보조 | 571,104,000 | 0 |
| 1424 | 일반회계 | 여성가족과 | 지역아동센터 운영비 지원 | 보조 | 105,024,000 | 29,856,000 |
| 1423 | 일반회계 | 여성가족과 | 어린이집 운영지원(농어촌법인 어린이집 지원) | 보조 | 2,891,000 | 0 |
| 1422 | 일반회계 | 여성가족과 | 3~5세 누리과정보육료 | 보조 | 728,532,000 | 0 |
| 1421 | 일반회계 | 여성가족과 | 보육교직원처우개선비 | 보조 | 73,680,000 | 0 |
| 1420 | 일반회계 | 여성가족과 | 어린이집 필요경비 지원 | 보조 | 298,452,000 | 0 |
이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.

