부서별, 세부사업별로 예산액과 현재까지의 지출총액을 보실 수 있습니다.
총1519건, 1/152
※ 지출금액을 클릭하시면 지출정보를 세부적으로 보실 수 있습니다. / 단위 : 원
| 번호 | 회계구분 | 부서명 | 세부사업명 | 사업구분 | 예산현액 | 지출액 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1519 | 일반회계 | 여성가족과 | 여성가족과 기본경비 | 자체 | 45,654,000 | 11,415,000 |
| 1518 | 일반회계 | 여성가족과 | 지역사회 청소년안전망 구축운영(인건비) | 보조 | 88,020,000 | 0 |
| 1517 | 일반회계 | 여성가족과 | 여성가족과 인력운영 | 자체 | 568,260,000 | 0 |
| 1516 | 일반회계 | 여성가족과 | 지역드림스타트 통합사례관리지원(인건비) | 보조 | 141,888,000 | 0 |
| 1515 | 일반회계 | 여성가족과 | 아동보호 전담요원 지원(인건비) | 보조 | 53,300,000 | 0 |
| 1514 | 일반회계 | 여성가족과 | 청소년 동반자 프로그램 운영(인건비) | 보조 | 34,170,000 | 0 |
| 1513 | 일반회계 | 여성가족과 | 청소년방과후아카데미 운영(인건비) | 보조 | 65,539,000 | 0 |
| 1512 | 일반회계 | 여성가족과 | 청소년지도사 배치지원(인건비) | 보조 | 30,184,000 | 0 |
| 1511 | 일반회계 | 여성가족과 | 여성사회참여 지원 | 자체 | 59,200,000 | 0 |
| 1510 | 일반회계 | 여성가족과 | 여성인력개발 지원 | 자체 | 9,300,000 | 0 |
이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.

