최근 지출일자 순(부서별, 통계목, 세부사업명 검색)으로 보실 수 있습니다.
총5건, 1/1
(단위 : 원)
| 번호 | 회계 구분 |
부서명 | 세부사업명 | 통계목 | 지급일자 | 지출액 | 적요 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 일반회계 | 문화체육과 | 문화체육과 기본경비 | 사무관리비 | 20260119 | 404,000 | 직원 명찰 및 명함 제작 |
| 4 | 일반회계 | 문화체육과 | 문화체육과 기본경비 | 국내여비 | 20260119 | 150,000 | 체육진흥팀 관내 출장 여비 지급(1월_1.. |
| 3 | 일반회계 | 문화체육과 | 문화체육과 기본경비 | 기관운영업무추진비 | 20260115 | 110,000 | 관광치즈과 업무 추진 노고 격려 |
| 2 | 일반회계 | 문화체육과 | 문화체육과 기본경비 | 부서운영업무추진비 | 20260115 | 297,000 | 직원 노고 격려 오찬 제공 |
| 1 | 일반회계 | 문화체육과 | 문화체육과 기본경비 | 부서운영업무추진비 | 20260115 | 65,000 | 직원 노고 격려 간식 제공 |
이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.

