최근 지출일자 순(부서별, 통계목, 세부사업명 검색)으로 보실 수 있습니다.
총9건, 1/1
(단위 : 원)
| 번호 | 회계 구분 |
부서명 | 세부사업명 | 통계목 | 지급일자 | 지출액 | 적요 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 일반회계 | 농업축산과 | 통제초소운영 및 소독비용지원 | 공공운영비 | 20260120 | 40,050 | 거점소독시설 전화료 지급(1월분) |
| 8 | 일반회계 | 농업축산과 | 통제초소운영 및 소독비용지원 | 공공운영비 | 20260120 | 2,085,810 | 강진 통제초소 전기료 지급(1월분) |
| 7 | 일반회계 | 농업축산과 | 통제초소운영 및 소독비용지원 | 사무관리비 | 20260120 | 143,000 | 강진 임시통제초소 운영을 위한 물품구입(.. |
| 6 | 일반회계 | 농업축산과 | 통제초소운영 및 소독비용지원 | 공공운영비 | 20260120 | 770,000 | 거점소독시설 보안서비스(캡스) 이용료 납.. |
| 5 | 일반회계 | 농업축산과 | 통제초소운영 및 소독비용지원 | 공공운영비 | 20260119 | 77,000 | 거점소독시설 보안서비스(캡스) 이용료 납.. |
| 4 | 일반회계 | 농업축산과 | 통제초소운영 및 소독비용지원 | 공공운영비 | 20260119 | 59,720 | 거점소독시설 상하수도 요금 지급(1월분).. |
| 3 | 일반회계 | 농업축산과 | 통제초소운영 및 소독비용지원 | 공공운영비 | 20260119 | 2,749,100 | 거점소독시설 전기료 지급(1월분) |
| 2 | 일반회계 | 농업축산과 | 통제초소운영 및 소독비용지원 | 공공운영비 | 20260119 | 85,800 | 거점소독시설 스카이라이프 이용료 지급(1.. |
| 1 | 일반회계 | 농업축산과 | 통제초소운영 및 소독비용지원 | 공공운영비 | 20260119 | 58,880 | 청웅 통제초소 전기료 지급(12월분) |
이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.

