최근 지출일자 순(부서별, 통계목, 세부사업명 검색)으로 보실 수 있습니다.
총4건, 1/1
(단위 : 원)
| 번호 | 회계 구분 |
부서명 | 세부사업명 | 통계목 | 지급일자 | 지출액 | 적요 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 일반회계 | 농촌활력과 | 일반농산어촌개발사업(자체) | 공공운영비 | 20260115 | 9,900 | 25년 농촌크리에이투어 지원사업(사) 임.. |
| 3 | 일반회계 | 농촌활력과 | 일반농산어촌개발사업(자체) | 공공운영비 | 20260115 | 1,160 | 임실읍 시가지 가로경관 조명시설 전기요금.. |
| 2 | 일반회계 | 농촌활력과 | 일반농산어촌개발사업(자체) | 공공운영비 | 20260115 | 199,210 | 25년 농촌크리에이투어 지원사업(사) 임.. |
| 1 | 일반회계 | 농촌활력과 | 일반농산어촌개발사업(자체) | 공공운영비 | 20260115 | 1,012,970 | 임실 행복나눔센터 전기요금 납부(2025.. |
이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.

