최근 지출일자 순(부서별, 통계목, 세부사업명 검색)으로 보실 수 있습니다.
총4건, 1/1
(단위 : 원)
| 번호 | 회계 구분 |
부서명 | 세부사업명 | 통계목 | 지급일자 | 지출액 | 적요 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 일반회계 | 여성가족과 | 지역아동센터 운영 지원 | 사회복지사업보조 | 20260116 | -3,930,000 | 2026년 지역아동센터 학습교구재비 지원.. |
| 3 | 일반회계 | 여성가족과 | 지역아동센터 운영 지원 | 사회복지사업보조 | 20260115 | 4,500,000 | 2026년 지역아동센터 학습교구재비 지원.. |
| 2 | 일반회계 | 여성가족과 | 지역아동센터 운영 지원 | 사회복지사업보조 | 20260115 | 10,800,000 | 2026년 1분기 지역아동센터 급식종사자.. |
| 1 | 일반회계 | 여성가족과 | 지역아동센터 운영 지원 | 사회복지사업보조 | 20260112 | 3,600,000 | 2026년 상반기 지역아동센터 차량유류비.. |
이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.

