최근 지출일자 순(부서별, 통계목, 세부사업명 검색)으로 보실 수 있습니다.
총4건, 1/1
(단위 : 원)
| 번호 | 회계 구분 |
부서명 | 세부사업명 | 통계목 | 지급일자 | 지출액 | 적요 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 일반회계 | 시설사업소 | 국민체육센터 운영 | 공공운영비 | 20260116 | 3,208,520 | 국민체육센터 상하수도요금 납부(1월) |
| 3 | 일반회계 | 시설사업소 | 국민체육센터 운영 | 사무관리비 | 20260116 | 362,930 | 국민체육센터 이용료 신용카드 결제대행 수.. |
| 2 | 일반회계 | 시설사업소 | 국민체육센터 운영 | 공공운영비 | 20260116 | 30,000 | 국민체육센터 수영장 실내 시계 수리 |
| 1 | 일반회계 | 시설사업소 | 국민체육센터 운영 | 공공운영비 | 20260116 | 33,980 | 임실국민체육센터 송풍기 유류구입(휘발유).. |
이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.

