최근 지출일자 순(부서별, 통계목, 세부사업명 검색)으로 보실 수 있습니다.
총11건, 1/2
(단위 : 원)
| 번호 | 회계 구분 |
부서명 | 세부사업명 | 통계목 | 지급일자 | 지출액 | 적요 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 일반회계 | 안전관리과 | 하천유지관리 | 공공운영비 | 20260115 | 6,080 | 하천 관리시스템/가동보 전기요금 납부(관.. |
| 10 | 일반회계 | 안전관리과 | 하천유지관리 | 공공운영비 | 20260115 | 56,070 | 하천 관리시스템/가동보 전기요금 납부(현.. |
| 9 | 일반회계 | 안전관리과 | 하천유지관리 | 공공운영비 | 20260115 | 114,280 | 하천 관리시스템/가동보 전기요금 납부(현.. |
| 8 | 일반회계 | 안전관리과 | 하천유지관리 | 공공운영비 | 20260115 | 45,750 | 하천 관리시스템/가동보 전기요금 납부(내.. |
| 7 | 일반회계 | 안전관리과 | 하천유지관리 | 공공운영비 | 20260115 | 2,400 | 하천 관리시스템/가동보 전기요금 납부(전.. |
| 6 | 일반회계 | 안전관리과 | 하천유지관리 | 공공운영비 | 20260115 | 16,280 | 하천 관리시스템/가동보 전기요금 납부(부.. |
| 5 | 일반회계 | 안전관리과 | 하천유지관리 | 공공운영비 | 20260115 | 9,700 | 하천 관리시스템/가동보 전기요금 납부(후.. |
| 4 | 일반회계 | 안전관리과 | 하천유지관리 | 공공운영비 | 20260115 | 20,290 | 하천 관리시스템/가동보 전기요금 납부(신.. |
| 3 | 일반회계 | 안전관리과 | 하천유지관리 | 공공운영비 | 20260115 | 24,870 | 하천 관리시스템/가동보 전기요금 납부(새.. |
| 2 | 일반회계 | 안전관리과 | 하천유지관리 | 공공운영비 | 20260115 | 34,960 | 하천 관리시스템/가동보 전기요금 납부(대.. |
이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.

