최근 지출일자 순(부서별, 통계목, 세부사업명 검색)으로 보실 수 있습니다.
총4건, 1/1
(단위 : 원)
| 번호 | 회계 구분 |
부서명 | 세부사업명 | 통계목 | 지급일자 | 지출액 | 적요 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 일반회계 | 농촌지원과 | 농업인 전문능력 배양 | 사무관리비 | 20260116 | 101,800 | 농업인교육장 정수기 임차료 선납 지급(2.. |
| 3 | 일반회계 | 농촌지원과 | 농업인 전문능력 배양 | 사무관리비 | 20260114 | 349,200 | 2026년 새해농업인실용교육 운영물품 구.. |
| 2 | 일반회계 | 농촌지원과 | 농업인 전문능력 배양 | 사무관리비 | 20260114 | 725,450 | 2026년 새해농업인실용교육 운영물품 구.. |
| 1 | 일반회계 | 농촌지원과 | 농업인 전문능력 배양 | 사무관리비 | 20260114 | 550,000 | 2026년 새해농업인실용교육 현수막 제작.. |
이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.

