최근 지출일자 순(부서별, 통계목, 세부사업명 검색)으로 보실 수 있습니다.
총6건, 1/1
(단위 : 원)
| 번호 | 회계 구분 |
부서명 | 세부사업명 | 통계목 | 지급일자 | 지출액 | 적요 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 일반회계 | 농촌지원과 | 농기계임대사업 | 공공운영비 | 20260116 | 57,800 | 서부농기계임대사업소 건설기계(굴착기) 정.. |
| 5 | 일반회계 | 농촌지원과 | 농기계임대사업 | 재료비 | 20260116 | 862,400 | 중부농기계임대사업소 굴착기 부품 구입(고.. |
| 4 | 일반회계 | 농촌지원과 | 농기계임대사업 | 재료비 | 20260116 | 323,400 | 중부농기계임대사업소 퇴비살포기 부품 구.. |
| 3 | 일반회계 | 농촌지원과 | 농기계임대사업 | 재료비 | 20260116 | 3,034,000 | 남부농기계임대사업소 원판쟁기 부품 구입(.. |
| 2 | 일반회계 | 농촌지원과 | 농기계임대사업 | 사무관리비 | 20260116 | 70,000 | 권역별농기계임대사업소 안전·수리 점검 스.. |
| 1 | 일반회계 | 농촌지원과 | 농기계임대사업 | 재료비 | 20260116 | 862,400 | 서부농기계임대사업소 굴착기 부품 구입(고.. |
이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.

