최근 지출일자 순(부서별, 통계목, 세부사업명 검색)으로 보실 수 있습니다.
총16건, 1/2
(단위 : 원)
| 번호 | 회계 구분 |
부서명 | 세부사업명 | 통계목 | 지급일자 | 지출액 | 적요 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 의료급여기금특별회계 | 주민복지과 | 현금급여사업 | 사회보장적수혜금(국고보조재원) | 20260120 | 100,000 | [의료급여기금] 의료급여 요양비(산소치료.. |
| 15 | 의료급여기금특별회계 | 주민복지과 | 현금급여사업 | 사회보장적수혜금(국고보조재원) | 20260120 | 89,000 | [의료급여기금] 의료급여 요양비(양압기).. |
| 14 | 의료급여기금특별회계 | 주민복지과 | 현금급여사업 | 사회보장적수혜금(국고보조재원) | 20260120 | 50,000 | [의료급여기금] 의료급여 장애인 보조기기.. |
| 13 | 의료급여기금특별회계 | 주민복지과 | 현금급여사업 | 사회보장적수혜금(국고보조재원) | 20260120 | 120,000 | [의료급여기금] 의료급여 요양비(산소치료.. |
| 12 | 의료급여기금특별회계 | 주민복지과 | 현금급여사업 | 사회보장적수혜금(국고보조재원) | 20260120 | 1,210,000 | [의료급여기금] 의료급여 요양비(인공호흡.. |
| 11 | 의료급여기금특별회계 | 주민복지과 | 현금급여사업 | 사회보장적수혜금(국고보조재원) | 20260119 | 133,850 | [의료급여기금] 2025.8차수 의료급여.. |
| 10 | 의료급여기금특별회계 | 주민복지과 | 현금급여사업 | 사회보장적수혜금(국고보조재원) | 20260119 | 320,000 | [의료급여기금] 의료급여 요양비(산소치료.. |
| 9 | 의료급여기금특별회계 | 주민복지과 | 현금급여사업 | 사회보장적수혜금(국고보조재원) | 20260119 | 320,000 | [의료급여기금] 의료급여 요양비(산소치료.. |
| 8 | 의료급여기금특별회계 | 주민복지과 | 현금급여사업 | 사회보장적수혜금(국고보조재원) | 20260119 | 320,000 | [의료급여기금] 의료급여 요양비(산소치료.. |
| 7 | 의료급여기금특별회계 | 주민복지과 | 현금급여사업 | 사회보장적수혜금(국고보조재원) | 20260119 | 89,000 | [의료급여기금] 의료급여 요양비(양압기).. |
이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.

