최근 지출일자 순(부서별, 통계목, 세부사업명 검색)으로 보실 수 있습니다.
총4건, 1/1
(단위 : 원)
| 번호 | 회계 구분 |
부서명 | 세부사업명 | 통계목 | 지급일자 | 지출액 | 적요 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 일반회계 | 주민복지과 | 해산장제급여 | 사회보장적수혜금(국고보조재원) | 20260119 | 1,600,000 | 복지대상자 장제급여(기초생계) 지급 |
| 3 | 일반회계 | 주민복지과 | 해산장제급여 | 사회보장적수혜금(국고보조재원) | 20260119 | 800,000 | 복지대상자 장제급여(기초주거) 지급 |
| 2 | 일반회계 | 주민복지과 | 해산장제급여 | 사회보장적수혜금(국고보조재원) | 20260114 | 2,400,000 | 복지대상자 장제급여(기초주거) 지급 |
| 1 | 일반회계 | 주민복지과 | 해산장제급여 | 사회보장적수혜금(국고보조재원) | 20260114 | 800,000 | 복지대상자 장제급여(기초생계) 지급 |
이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.

