최근 지출일자 순(부서별, 통계목, 세부사업명 검색)으로 보실 수 있습니다.
총15건, 1/2
(단위 : 원)
| 번호 | 회계 구분 |
부서명 | 세부사업명 | 통계목 | 지급일자 | 지출액 | 적요 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 일반회계 | 관촌면 | 공공체육시설 기능보강 | 공공운영비 | 20260116 | 332,170 | 관촌 전천후게이트볼장 전기요금 납부(20.. |
| 14 | 일반회계 | 성수면 | 공공체육시설 기능보강 | 공공운영비 | 20260116 | 5,330 | 성수체육공원 상하수도 요금 납부(1월) |
| 13 | 일반회계 | 성수면 | 공공체육시설 기능보강 | 공공운영비 | 20260116 | 8,800 | 전천후게이트볼장 체육공원 유선방송 수신료.. |
| 12 | 일반회계 | 성수면 | 공공체육시설 기능보강 | 공공운영비 | 20260116 | 340,270 | 전천후게이트볼장 전기요금 납부(1월분) |
| 11 | 일반회계 | 성수면 | 공공체육시설 기능보강 | 공공운영비 | 20260116 | 3,540 | 성수생활체육공원 상하수도 요금 납부(12.. |
| 10 | 일반회계 | 성수면 | 공공체육시설 기능보강 | 공공운영비 | 20260116 | 5,330 | 성수 전천후게이트볼장 상하수도 요금 납부.. |
| 9 | 일반회계 | 청웅면 | 공공체육시설 기능보강 | 공공운영비 | 20260116 | 14,940 | 청웅전천후게이트볼장 상하수도요금 납부(1.. |
| 8 | 일반회계 | 임실읍 | 공공체육시설 기능보강 | 공공운영비 | 20260116 | 18,480 | 임실읍 전천후게이트볼장 상하수도 요금 납.. |
| 7 | 일반회계 | 임실읍 | 공공체육시설 기능보강 | 공공운영비 | 20260116 | 41,800 | 임실읍 전천후게이트볼장 통신 요금 납부(.. |
| 6 | 일반회계 | 임실읍 | 공공체육시설 기능보강 | 공공운영비 | 20260116 | 21,110 | 임실읍 게이트볼장 비데요금 납부(1월) |
이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.

