최근 지출일자 순(부서별, 통계목, 세부사업명 검색)으로 보실 수 있습니다.
총5건, 1/1
(단위 : 원)
| 번호 | 회계 구분 |
부서명 | 세부사업명 | 통계목 | 지급일자 | 지출액 | 적요 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 일반회계 | 성수면 | 행정서비스 관리운영 | 공공운영비 | 20260116 | 40,730 | 유선방송 수신료 납부(1월) |
| 4 | 일반회계 | 성수면 | 행정서비스 관리운영 | 공공운영비 | 20260116 | 9,900 | 성수면 행정복지센터 비상용 전화요금 납부.. |
| 3 | 일반회계 | 성수면 | 행정서비스 관리운영 | 사무관리비 | 20260116 | 1,595,000 | 2026년 성수면 행정복지센터 무인경비시.. |
| 2 | 일반회계 | 성수면 | 행정서비스 관리운영 | 공공운영비 | 20260116 | 46,790 | 후납우편요금 납부(1월) |
| 1 | 일반회계 | 성수면 | 행정서비스 관리운영 | 공공운영비 | 20260116 | 58,840 | 사무실 상하수도 요금납부(1월) |
이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.

