최근 지출일자 순(부서별, 통계목, 세부사업명 검색)으로 보실 수 있습니다.
총5건, 1/1
(단위 : 원)
| 번호 | 회계 구분 |
부서명 | 세부사업명 | 통계목 | 지급일자 | 지출액 | 적요 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 일반회계 | 시설사업소 | 사선대 관리운영 | 공공운영비 | 20260116 | 153,670 | 사선대 상하수도 사용료 납부(01월분) |
| 4 | 일반회계 | 시설사업소 | 사선대 관리운영 | 공공운영비 | 20260116 | 141,730 | 사선대관리팀 전기요금1 납부(01월) |
| 3 | 일반회계 | 시설사업소 | 사선대 관리운영 | 공공운영비 | 20260116 | 19,800 | 사선대관리팀 위성방송 수신료 지급(01월.. |
| 2 | 일반회계 | 시설사업소 | 사선대 관리운영 | 사무관리비 | 20260116 | 192,000 | 사선대관리사무소 비데 렌탈료 선납 |
| 1 | 일반회계 | 시설사업소 | 사선대 관리운영 | 사무관리비 | 20260116 | 534,670 | 사선대관리사무소 정수기 렌탈료 선납 |
이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.

