최근 지출일자 순(부서별, 통계목, 세부사업명 검색)으로 보실 수 있습니다.
총5건, 1/1
(단위 : 원)
| 번호 | 회계 구분 |
부서명 | 세부사업명 | 통계목 | 지급일자 | 지출액 | 적요 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 일반회계 | 시설사업소 | 생활체육공원 관리운영 | 공공운영비 | 20260116 | 1,485,000 | 생활체육관(탁구,피구장)사무실 불투명 (.. |
| 4 | 일반회계 | 시설사업소 | 생활체육공원 관리운영 | 공공운영비 | 20260116 | 67,610 | 공용차량(88거 6130) 유류비 지출 |
| 3 | 일반회계 | 시설사업소 | 생활체육공원 관리운영 | 공공운영비 | 20260116 | 840,620 | 섬진강생활체육공원 전기요금 납부(1월) |
| 2 | 일반회계 | 시설사업소 | 생활체육공원 관리운영 | 사무관리비 | 20260116 | 55,800 | 공공시설운영 사무실 운영 물품 구입(커피.. |
| 1 | 일반회계 | 시설사업소 | 생활체육공원 관리운영 | 공공운영비 | 20260116 | 80,000 | 공용차량(88거 6130) 유류비 지출 |
이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.

