최근 지출일자 순(부서별, 통계목, 세부사업명 검색)으로 보실 수 있습니다.
총6건, 1/1
(단위 : 원)
| 번호 | 회계 구분 |
부서명 | 세부사업명 | 통계목 | 지급일자 | 지출액 | 적요 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 일반회계 | 농촌지원과 | 농촌지원과 기본경비 | 부서운영업무추진비 | 20260116 | 171,000 | 농촌지원과 직원 격려 중식 제공 |
| 5 | 일반회계 | 농촌지원과 | 농촌지원과 기본경비 | 사무관리비 | 20260114 | 120,000 | 임실농업기술센터 취임식 등 안내 현수막 .. |
| 4 | 일반회계 | 농촌지원과 | 농촌지원과 기본경비 | 부서운영업무추진비 | 20260114 | 98,000 | 농촌지원과 직원 격려 중식 제공 |
| 3 | 일반회계 | 농촌지원과 | 농촌지원과 기본경비 | 사무관리비 | 20260114 | 268,750 | 직원식당 운영물품 구입(수정) |
| 2 | 일반회계 | 농촌지원과 | 농촌지원과 기본경비 | 사무관리비 | 20260114 | 150,000 | 인사발령에 따른 명패 제작 |
| 1 | 일반회계 | 농촌지원과 | 농촌지원과 기본경비 | 사무관리비 | 20260114 | 233,090 | 농업기술센터 청사 전기 사용전 전기 신청.. |
이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.

