최근 지출일자 순(부서별, 통계목, 세부사업명 검색)으로 보실 수 있습니다.
총11건, 1/2
(단위 : 원)
| 번호 | 회계 구분 |
부서명 | 세부사업명 | 통계목 | 지급일자 | 지출액 | 적요 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 일반회계 | 보건사업과 | 보건의료사업 관리운영 | 공공운영비 | 20260119 | 157,030 | 보건사업과 공용차량 환경개선부담금 납부(.. |
| 10 | 일반회계 | 보건사업과 | 보건의료사업 관리운영 | 사무관리비 | 20260119 | 148,000 | 구내식당 운영물품 구입(전동 채칼) |
| 9 | 일반회계 | 보건사업과 | 보건의료사업 관리운영 | 사무관리비 | 20260119 | 750,000 | 보건의료원 전기안전관리 용역(1월) |
| 8 | 일반회계 | 보건사업과 | 보건의료사업 관리운영 | 공공운영비 | 20260115 | 695,570 | 2026년도 보건사업과 관용차량 자동차세.. |
| 7 | 일반회계 | 보건사업과 | 보건의료사업 관리운영 | 공공운영비 | 20260115 | 45,000 | 건강증진팀 관용차량(78러 5688) 정.. |
| 6 | 일반회계 | 보건사업과 | 보건의료사업 관리운영 | 공공운영비 | 20260115 | 30,030 | 공중보건의사 숙소(공실) 전기요금(심야전.. |
| 5 | 일반회계 | 보건사업과 | 보건의료사업 관리운영 | 공공운영비 | 20260115 | 2,370 | 공중보건의사 숙소(공실) 전기요금 납부 |
| 4 | 일반회계 | 보건사업과 | 보건의료사업 관리운영 | 공공운영비 | 20260115 | 5,500 | 공중보건의사 숙소 전기요금 납부 |
| 3 | 일반회계 | 보건사업과 | 보건의료사업 관리운영 | 공공운영비 | 20260115 | 82,500 | 방송통신요금 납부(1월) |
| 2 | 일반회계 | 보건사업과 | 보건의료사업 관리운영 | 공공운영비 | 20260115 | 3,000,000 | 2026년도 지역보건의료기관협의회 부담금.. |
이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.

