최근 지출일자 순(부서별, 통계목, 세부사업명 검색)으로 보실 수 있습니다.
총5건, 1/1
(단위 : 원)
| 번호 | 회계 구분 |
부서명 | 세부사업명 | 통계목 | 지급일자 | 지출액 | 적요 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 일반회계 | 건설과 | 제설 대응 관리 | 민간인재해및복구활동보상금 | 20260119 | 4,895,000 | (명시이월)2025년 동절기 제설차량 임.. |
| 4 | 일반회계 | 건설과 | 제설 대응 관리 | 민간인재해및복구활동보상금 | 20260119 | 4,895,000 | (명시이월)2025년 동절기 제설차량 임.. |
| 3 | 일반회계 | 건설과 | 제설 대응 관리 | 민간인재해및복구활동보상금 | 20260119 | 4,895,000 | (명시이월)2025년 동절기 제설차량 임.. |
| 2 | 일반회계 | 건설과 | 제설 대응 관리 | 민간인재해및복구활동보상금 | 20260119 | 4,895,000 | (명시이월)2025년 동절기 제설차량 임.. |
| 1 | 일반회계 | 건설과 | 제설 대응 관리 | 민간인재해및복구활동보상금 | 20260119 | 4,895,000 | (명시이월)2025년 동절기 제설차량 임.. |
이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.

