최근 지출일자 순(부서별, 통계목, 세부사업명 검색)으로 보실 수 있습니다.
총5건, 1/1
(단위 : 원)
| 번호 | 회계 구분 |
부서명 | 세부사업명 | 통계목 | 지급일자 | 지출액 | 적요 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 일반회계 | 안전관리과 | 소하천 정비사업(전환사업) | 시설비 | 20260119 | 1,067,800 | 시목소하천 정비사업 편입물건 보상금 지급.. |
| 4 | 일반회계 | 안전관리과 | 소하천 정비사업(전환사업) | 시설비 | 20260119 | 70,947,950 | 동막소하천 정비사업 편입물건 보상금 지급.. |
| 3 | 일반회계 | 안전관리과 | 소하천 정비사업(전환사업) | 시설비 | 20260119 | 61,600,070 | 임실 풍수해생활권 종합정비사업(3차분) .. |
| 2 | 일반회계 | 안전관리과 | 소하천 정비사업(전환사업) | 시설비 | 20260119 | 8,264,380 | 임실 풍수해생활권종합정비사업(4차분) 관.. |
| 1 | 일반회계 | 안전관리과 | 소하천 정비사업(전환사업) | 시설비 | 20260114 | 62,888,500 | 정골소하천 정비사업 건설폐기물 처리용역(.. |
이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.

