최근 지출일자 순(부서별, 통계목, 세부사업명 검색)으로 보실 수 있습니다.
총4건, 1/1
(단위 : 원)
| 번호 | 회계 구분 |
부서명 | 세부사업명 | 통계목 | 지급일자 | 지출액 | 적요 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 일반회계 | 안전관리과 | 민방위시설장비 유지관리 | 공공운영비 | 20260115 | 1,621,840 | 1월분 민방위 경보시설 통신요금 납부(9.. |
| 3 | 일반회계 | 안전관리과 | 민방위시설장비 유지관리 | 공공운영비 | 20260115 | 100,640 | 오수 민방위급수시설 전기요금 납부(1월분.. |
| 2 | 일반회계 | 안전관리과 | 민방위시설장비 유지관리 | 공공운영비 | 20260115 | 243,320 | 1월분 민방위 경보시설 통신요금 납부(2.. |
| 1 | 일반회계 | 안전관리과 | 민방위시설장비 유지관리 | 공공운영비 | 20260113 | 70,970 | 임실(현곡) 민방위 비상급수시설 전기요금.. |
이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.

