최근 지출일자 순(부서별, 통계목, 세부사업명 검색)으로 보실 수 있습니다.
총8건, 1/1
(단위 : 원)
| 번호 | 회계 구분 |
부서명 | 세부사업명 | 통계목 | 지급일자 | 지출액 | 적요 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 일반회계 | 기획감사실 | 군정기획조정 업무추진 지원 | 기관운영업무추진비 | 20260116 | 200,000 | 인사 업무추진 직원 격려 |
| 7 | 일반회계 | 기획감사실 | 군정기획조정 업무추진 지원 | 기관운영업무추진비 | 20260116 | 166,000 | 농업축산 현안 간담 |
| 6 | 일반회계 | 기획감사실 | 군정기획조정 업무추진 지원 | 기관운영업무추진비 | 20260116 | 223,500 | 산림녹지 현안 간담 |
| 5 | 일반회계 | 기획감사실 | 군정기획조정 업무추진 지원 | 기관운영업무추진비 | 20260116 | 120,000 | 반려산업 현안 간담 |
| 4 | 일반회계 | 기획감사실 | 군정기획조정 업무추진 지원 | 기관운영업무추진비 | 20260116 | 137,500 | 건설 현안 간담 |
| 3 | 일반회계 | 기획감사실 | 군정기획조정 업무추진 지원 | 기관운영업무추진비 | 20260116 | 313,000 | 예산 업무추진 직원 격려 |
| 2 | 일반회계 | 기획감사실 | 군정기획조정 업무추진 지원 | 기관운영업무추진비 | 20260116 | 350,000 | 직원 경조사비 지출 |
| 1 | 일반회계 | 기획감사실 | 군정기획조정 업무추진 지원 | 기관운영업무추진비 | 20260116 | 42,200 | 부속실 운영물품 구입 |
이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.

