최근 지출일자 순(부서별, 통계목, 세부사업명 검색)으로 보실 수 있습니다.
총4건, 1/1
(단위 : 원)
| 번호 | 회계 구분 |
부서명 | 세부사업명 | 통계목 | 지급일자 | 지출액 | 적요 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 일반회계 | 기획감사실 | 전략적 기획조정 | 시책추진업무추진비 | 20260116 | 83,000 | 현안 대응 간담 오찬 제공 |
| 3 | 일반회계 | 기획감사실 | 전략적 기획조정 | 시책추진업무추진비 | 20260116 | 96,000 | 현안 대응 간담 오찬 제공 |
| 2 | 일반회계 | 기획감사실 | 전략적 기획조정 | 사무관리비 | 20260116 | 655,000 | 유관기관 업무협의용 물품 구입 |
| 1 | 일반회계 | 기획감사실 | 전략적 기획조정 | 시책추진업무추진비 | 20260116 | 17,700 | 현안 대응 간담 다과 제공 |
이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.

