임실군 IMSIL GUN 천만관광 임실시대를 열겠습니다

전체메뉴 누리집지도보기

날씨

05.08(수요일)19.0℃맑음

미세먼지 17㎍/㎥

분야별정보

조건검색
게시물 검색
게시물 등록일 ~

206건 (8/21 페이지)

지역물가정보번호, 제목, 작성자, 작성일, 첨부, 조회수, 제공
번호 제목 작성자 작성일 첨부 조회수
136 지자체 관리품목(10년 9월 3주) 산업유통과 2010-09-15 첨부파일 있음 3137
135 주요생필품 가격(10년 9월 3주) 산업유통과 2010-09-15 첨부파일 있음 3092
134 지자체 관리품목(10년 9월 2주) 산업유통과 2010-09-08 첨부파일 있음 3206
133 주요생필품 가격(10년 9월 2주) 산업유통과 2010-09-08 첨부파일 있음 3302
132 지자체 관리품목(10년 9월 1주) 산업유통과 2010-09-01 첨부파일 있음 3551
131 주요생필품 가격(10년 9월 1주) 산업유통과 2010-09-01 첨부파일 있음 3349
130 지자체 관리품목(10년 8월 4주) 산업유통과 2010-08-26 첨부파일 있음 3214
129 주요생필품 가격(10년 8월 4주) 산업유통과 2010-08-26 첨부파일 있음 3236
128 지자체 관리 품목(10년 8월 3주) 산업유통과 2010-08-18 첨부파일 있음 3384
127 주요생필품 가격(10년 8월 3주) 산업유통과 2010-08-18 첨부파일 있음 3190

첫 페이지12345678910마지막 페이지

콘텐츠 담당자

  • 담당자 경제교통과 지역경제팀
  • 전화번호 063-640-2401

최종수정일 : 2021-10-26

콘텐츠 만족도 조사

콘텐츠 만족도 조사

이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 어느정도 만족하셨습니까?