복지환경국
직 위 | 전화번호 | 업무분장내용 |
---|---|---|
복지환경국장 | 063-640-2050 |
|
주민복지과
직 위 | 전화번호 | 업무분장내용 |
---|---|---|
과장 | 063-640-2070 |
|
복지기획
직 위 | 전화번호 | 업무분장내용 |
---|---|---|
팀장 | 063-640-2072 |
|
주무관 | 063-640-2097 |
|
주무관 | 063-640-2074 |
|
주무관 | 063-640-2073 |
|
주무관 | 063-640-2075 |
|
주무관 | 063-640-2076 |
|
주무관 | 063-640-2077 |
|
희망복지
직 위 | 전화번호 | 업무분장내용 |
---|---|---|
팀장 | 063-640-2082 |
|
주무관 | 063-640-2084 |
|
주무관 | 063-640-2083 |
|
주무관 | 063-640-2086 |
|
주무관 | 063-640-2085 |
|
주무관 | 063-640-2129 |
|
통합조사
직 위 | 전화번호 | 업무분장내용 |
---|---|---|
팀장 | 063-640-2092 |
|
주무관 | 063-640-2093 |
|
주무관 | 063-640-2094 |
|
주무관 | 063-640-2095 |
|
노인복지
직 위 | 전화번호 | 업무분장내용 |
---|---|---|
팀장 | 063-640-2102 |
|
주무관 | 063-640-2104 |
|
주무관 | 063-640-2103 |
|
주무관 | 063-640-2106 |
|
주무관 | 063-640-2105 |
|