복지환경국
직 위 | 성 명 | 전화번호 | 업무분장내용 |
---|---|---|---|
복지환경국장 | 김인숙 | 063-640-2015 |
|
주민복지과
직 위 | 성 명 | 전화번호 | 업무분장내용 |
---|---|---|---|
주민복지과장 | 김인숙 | 063-640-2070 |
|
복지기획
직 위 | 성 명 | 전화번호 | 업무분장내용 |
---|---|---|---|
팀장 | 홍진희 | 063-640-2072 |
|
주무관 | 정덕호 | 063-642-2655 |
|
주무관 | 정희경 | 063-640-2074 |
|
주무관 | 안희진 | 063-640-2073 |
|
주무관 | 이정일 | 063-640-2073 |
|
주무관 | 정민영 | 063-640-2076 |
|
주무관 | 김종길 | 063-640-2075 |
|
주무관 | 오장훈 | 063-640-2077 |
|
희망복지
직 위 | 성 명 | 전화번호 | 업무분장내용 |
---|---|---|---|
팀장 | 김정숙 | 063-640-2082 |
|
주무관 | 박혜림 | 063-640-2083 |
|
주무관 | 서예나 | 063-640-2086 |
|
주무관 | 이서연 | 063-640-2084 |
|
주무관 | 서유진 | 063-640-2085 |
|
주무관 | 김미영 | 063-640-2129 |
|
통합조사
직 위 | 성 명 | 전화번호 | 업무분장내용 |
---|---|---|---|
팀장 | 이계연 | 063-640-2092 |
|
주무관 | 엄정현 | 063-640-2093 |
|
주무관 | 송영자 | 063-640-2094 |
|
주무관 | 이금옥 | 063-640-2095 |
|
노인복지
직 위 | 성 명 | 전화번호 | 업무분장내용 |
---|---|---|---|
팀장 | 김미순 | 063-640-2102 |
|
주무관 | 조은영 | 063-640-2103 |
|
주무관 | 이종일 | 063-640-2104 |
|
주무관 | 김인화 | 063-640-2106 |
|
주무관 | 이혜영 | 063-640-2105 |
|