경제교통과
직 위 | 전화번호 | 업무분장내용 |
---|---|---|
과장 | 063-640-2400 |
|
지역경제
직 위 | 전화번호 | 업무분장내용 |
---|---|---|
팀장 | 063-640-2402 |
|
주무관 | 063-640-2404 |
|
주무관 | 063-640-2403 |
|
주무관 | 063-640-2405 |
|
기업에너지
직 위 | 전화번호 | 업무분장내용 |
---|---|---|
팀장 | 063-640-2462 |
|
주무관 | 063-640-2464 |
|
주무관 | 063-640-2466 |
|
주무관 | 063-640-2465 |
|
주무관 | 063-640-2467 |
|
일자리창출
직 위 | 전화번호 | 업무분장내용 |
---|---|---|
팀장 | 063-640-2452 |
|
주무관 | 063-640-2453 |
|
주무관 | 063-640-2454 |
|
교통행정
직 위 | 전화번호 | 업무분장내용 |
---|---|---|
팀장 | 063-640-2572 |
|
주무관 | 063-640-2573 |
|
주무관 | 063-640-2574 |
|
주무관 | 063-640-2575 |
|
교통관리
직 위 | 전화번호 | 업무분장내용 |
---|---|---|
팀장 | 063-640-2602 |
|
주무관 | 063-640-2603 |
|
주무관 | 063-640-2309 |
|
주무관 | 063-640-2604~5 |
|
주무관 | 063-640-2301 |
|