민원수수료안내
신분관련
| 민원명 | 처리시간 | 기준 | 수수료 | 처리기관 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 접수·처리 | 경유·부서 | 근거 | ||||
| 주민등록표열람 | 즉시 | 1건 | 300 | 군,읍면 | 관계법 | |
| 주민등록등·초본(교부) | 즉시 | 1통 | 400 | 군,읍면 | 관계법 | |
| 제적등본 | 즉시 | 1통 | 1000 | 읍면 | 읍면 | 관계법 |
| 제적초본 | 즉시 | 1통 | 500 | 읍면 | 읍면 | 관계법 |
| 인감증명 | 즉시 | 1통 | 600 | 군,읍면 | 관계법 | |
| 재직증명 | 즉시 | 1통 | 300 | 군 | 행정지원과 | 조례 |
| 경력증명 | 즉시 | 1통 | 300 | 군(FAX) | 행정지원과 | 조례 |
| 가족관계증명서 | 즉시 | 1통 | 1000 | 읍면 | 읍면 | 관계법 |
사회복지관련
| 민원명 | 처리시간 | 기준 | 수수료 | 처리기관 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 접수·처리 | 경유·부서 | 근거 | ||||
| 국민기초생활수급자증명 | 즉시 | 없음 | 군,읍면 | 주민복지과 | 관보 | |
| 의료보호대상자증명 | 즉시 | 없음 | 군,읍면 | 주민복지과 | 관보 | |
| 장애인증명서 | 즉시 | 없음 | 군,읍면 | 주민복지과 | 관계법 | |
| 모자가정증명 | 즉시 | 없음 | 군,읍면 | 주민복지과 | 관계법 | |
| 시설보호대상자증명 | 즉시 | 없음 | 군 | 주민복지과 | 관보 | |
| 아동복지시설수용자증명 | 즉시 | 없음 | 군 | 주민복지과 | 관보 | |
지적 및 부동산 등 관련
| 민원명 | 처리시간 | 기준 | 수수료 | 처리기관 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 접수·처리 | 경유·부서 | 근거 | ||||
| 토지·임야대장(열람) | 즉시 | 1필지당 | 300 (1장추가시 100원 추가) |
군 | 관계법 | |
| 토지·임야대장(교부) | 즉시 | 1필지당 | 500 (1장추가시 100원 추가) |
군,읍면(FAX) | 관계법 | |
| 지적·임야도(열람) | 즉시 | 1장당(A4) | 400 | 군,읍면 (FAX) | 관계법 | |
| 지적·임야도(교부) | 즉시 | 1장당(A4) | 700 | 군,읍면 (FAX) | 관계법 | |
| 경계점좌표등록부(열람) | 즉시 | 1필지당 | 300 | 군 | 관계법 | |
| 경계점좌표등록부(교부) | 즉시 | 1필지당 | 500 | 군,읍면 (FAX) | 관계법 | |
| 지적삼각점(열람) | 즉시 | 1점당 | 300 | 군 | 관계법 | |
| 지적삼각보조점(열람) | 즉시 | 1점당 | 300 | 군 | 관계법 | |
| 지적도근점(열람) | 즉시 | 1점당 | 200 | 군 | 관계법 | |
| 지적삼각점(교부) | 즉시 | 1점당 | 500 | 군,읍면(FAX) | ||
| 지적삼각보조점(교부) | 즉시 | 1점당 | 500 | 군,읍면(FAX) | ||
| 지적도근점(교부) | 즉시 | 1점당 | 400 | 군,읍면(FAX) | ||
| 개별공시지가확인원 | 즉시 | 1필지당(A4) | 800 | 군,읍면 (FAX) | 조례 | |
| 건축물대장등·초본(열람) | 즉시 | 1장당(A4) | 300 | 군,읍면 | 민원봉사과 | 규칙 |
| 건축물대장등·초본(교부) | 즉시 | 1부(2장) | 500 | 군,읍면 (FAX) | 민원봉사과 | 규칙 |
| 토지이용계획확인서(교부) | 1일 | 1필지당(A4) | 1000 | 군,읍면 (FAX) | 민원봉사과 | 규칙 |
지방세 관련
| 민원명 | 처리시간 | 기준 | 수수료 | 처리기관 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 접수·처리 | 경유·부서 | 근거 | ||||
| 지방세납세증명 | 즉시 | 1통당 | 무료 | 군,읍면 (FAX) | 재무과 | 조례 |
| 세목별과(납)세증명 | 즉시 | 800 | 재무과 | 조례 | ||
| 주택가격확인원 | 즉시 | 800 | 재무과 | 조례 | ||
자동차 및 건설 기계 관련
| 민원명 | 처리시간 | 기준 | 수수료 | 처리기관 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 접수·처리 | 경유·부서 | 근거 | ||||
| 자동차등록원부등·초본(열람) | 즉시 | 관내 | 100 | 군 | 관보 | |
| 관외 | 900 | 군(FAX) | 관보 | |||
| 자동차등록원부등·초본(교부) | 즉시 | 관내 | 300 | 관보 | ||
| 관외 | 1,300 | 군 | 관보 | |||
| 건설기계등록원부등·초본(열람) | 즉시 | 관내 | 100 | 군 | 관보 | |
| 관외 | 1,000 | |||||
| 건설기계등록원부등·초본(교부) | 관내 | 500 | 군(FAX) | 관보 | ||
| 관외 | 1,500 | |||||
공장 관련
| 민원명 | 처리시간 | 기준 | 수수료 | 처리기관 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 접수·처리 | 경유·부서 | 근거 | ||||
| 공장등록증명원 | 즉시 | 1건당 | 1,200 | 군 | 지역경제과 | 조례 |
타기관·국세·병무청·대학 관련
| 민원명 | 처리시간 | 기준 | 수수료 | 처리기관 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 접수·처리 | 경유·부서 | 근거 | ||||
| 병적증명 | 4시간 | 1통당 | 없음 | 군,읍면(어디서나민원) | 지방병무청 | 관보 |
| 재학증명서 | 4시간 | 1통당 | 사립대학1,300원 국립대학800원 |
군,읍면(어디서나민원) | 해당대학 | 관보 |
| 성적증명서 | 4시간 | 1통당 | 군,읍면(어디서나민원) | 해당대학 | 관보 | |
| 졸업증명서 | 4시간 | 1통당 | 군,읍면(어디서나민원) | 해당대학 | 관보 | |
| 교육비납입증명서 | 4시간 | 1통당 | 군,읍면(어디서나민원) | 해당대학 | 관보 | |
회계 관련
| 민원명 | 처리시간 | 기준 | 수수료 | 처리기관 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 접수·처리 | 경유·부서 | 근거 | ||||
| 거래액(물품공급실적)증명 | 즉시 | 1통 | 700 | 군 | 재무과 | 조례 |
| 하자보증금납부(예치)증명 | 1통 | 700 | ||||
| 원천징수공제증명 | 1통 | 700 | ||||
| 공사준용기술용 및 도급하자보증금확인원 |
1통 | 800 | ||||
| 납품 또는 공사 사실 증명 | 1건 | 800 | ||||
| 보상금 지불증명 | 1건 | 700 | ||||
| 면세용도 물품증명 | 1건 | 700 | ||||
이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.

