의료지원과
| 직 위 | 전화번호 | 업무분장내용 |
|---|---|---|
| 과장 | 063-640-3300 |
|
원무
| 직 위 | 전화번호 | 업무분장내용 |
|---|---|---|
| 팀장 | 063-640-3312 |
|
| 주무관 | 063-640-3322 |
|
| 주무관 | 063-640-3319 |
|
| 주무관 | 063-640-3113 |
|
| 주무관 | 063-640-3313 |
|
| 주무관 | 063-640-3315 |
|
| 주무관 | 063-640-3321 |
|
| 주무관 | 063-640-3318 |
|
| 주무관 | 063-640-3316 |
|
| 주무관 | 063-640-3346 |
|
| 주무관 | 063-640-3110 |
|
| 주무관 | 063-640-3318 |
|
| 주무관 | 063-640-3323 |
|
| 주무관 | 063-640-3325 |
|
| 주무관 | 063-640-3326 |
|
| 주무관 | 063-640-3320 |
|
진료
| 직 위 | 전화번호 | 업무분장내용 |
|---|---|---|
| 팀장 | 063-640-3340 |
|
| 주무관 | 063-640-3119 |
|
| 주무관 | 063-640-3334 |
|
| 주무관 | 063-640-3339 |
|
| 주무관 | 063-640-3347 |
|
| 주무관 | 063-640-3338 |
|
치매관리
| 직 위 | 전화번호 | 업무분장내용 |
|---|---|---|
| 팀장 | 063-640-3371 |
|
| 주무관 | 063-640-3373 |
|
| 주무관 | 063-640-3382 |
|
| 주무관 | 063-640-3372 |
|
| 주무관 | 063-640-3374 |
|
| 주무관 | 063-640-3375 |
|
| 주무관 | 063-640-3376 |
|
| 주무관 | 063-640-3378~9 |
|
| 주무관 | 063-640-3380~1 |
|
감염관리
| 직 위 | 전화번호 | 업무분장내용 |
|---|---|---|
| 팀장 | 063-640-3172 |
|
| 주무관 | 063-640-3173 |
|
| 주무관 | 063-640-3174 |
|
| 주무관 | 063-640-3177 |
|
| 주무관 | 063-640-3176 |
|
감염대응
| 직 위 | 전화번호 | 업무분장내용 |
|---|---|---|
| 팀장 | 063-640-3392 |
|
| 주무관 | 063-640-3394 |
|
| 주무관 | 063-640-3393 |
|
| 주무관 | 063-640-3175 |
|
이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.

