온라인 제증명발급 및 결과조회
서비스제공 | 비고 | |
---|---|---|
제증명발급 | 건강진단서 국문/영문 | 바로가기 |
건강진단결과서 국문 | ||
예방접종증명서 국문 / 영문 | ||
채용신체검사서 | ||
홍역예방접종증명서(2차) | ||
진료비납입확인서 | ||
결과조회 | 건강검진내역 조회 | 바로가기 |
제증명발급
(단위:원)
제증명종류 | 수수료 | 구비서류 |
---|---|---|
건강진단결과서(다방) | 3,000 | 신분증 |
건강진단결과서(식품) | 3,000 | 신분증 |
건강진단결과서(유흥) | 3,000 | 신분증 |
건강진단결과서(휴게소) | 3,000 | 신분증 |
건강진단서(일반) | 23,000 | 신분증 |
건강진단서(기숙사/요양원/아이돌보미)) | 23,000 | 신분증 |
건강진단서(영문) | 23,000 | 신분증 |
채용신체검사서 | 30,000 | 사진1장,신분증 |
총포,도검 소지자신체검사서 | 35,000 | 사진1장,신분증 |
방사선관계종사자건강진단표 | 18,000 | 신분증 |
운전면허 적성 검사 | 5,000 | 사진(신청 2장, 갱신 1장), 신분증 |
기발급증명서 사본(재발급) | 500 | 신분증 |
진료기록사본(1~5매) | 1,000 | 신분증 |
진료기록사본(6매이상) | 100 | 신분증 |
(치료)결핵(치료경과)확인서 | 0 | 신분증 |
(객담)결핵(검진)확인서 | 0 | 신분증 |
사체검안서 | 30,000 | 신분증,가족관계증명서,주민등록등본 |
CD복사 | 10,000 | 신분증 |
건강검진(일반,B형간염포함)결과서 | 42,670 | 신분증 |
건강검진(일반) 결과서 | 36,870 | 신분증 |
AIDS | 0 | 신분증 |
1. 제증명 발급 수가는 당해연도 의료보험 진료수가 기준을 적용한다. 2. 제증명등 검사항목이 있는 경우에는 검사 항목별로 수가계산 징수하며 기타 검사 항목이 없는 경우에는 의원급 진찰료 중 재 진찰료를 적용한다. 3. 타 법령 및 규정에 정해진 수수료는 해당 법령 및 규정을 준용한다. |