온라인 제증명발급 및 결과조회
| 서비스제공 | 비고 | |
|---|---|---|
| 제증명발급 | 건강진단서 국문/영문 | 바로가기 |
| 건강진단결과서 국문 | ||
| 예방접종증명서 국문 / 영문 | ||
| 채용신체검사서 | ||
| 홍역예방접종증명서(2차) | ||
| 진료비납입확인서 | ||
| 결과조회 | 건강검진내역 조회 | 바로가기 |
제증명발급
(단위:원)
| 구 분 | 기 준 | 수수료 | 구비서류 | |
|---|---|---|---|---|
| 일반진단서 | 1통 | 10,000 | 신분증 | |
| 상해진단서 | 〃 | 3주미만 | 50,000 | 신분증 |
| 3주이상 | 100,000 | |||
| 병무용진단서 | 〃 | 18,000 | 신분증 | |
| 사망진단서 | 〃 | 10,000 | 신분증,가족관계증명서,주민등록등본 | |
| 시체검안서 | 〃 | 30,000 | 신분증,가족관계증명서,주민등록등본 | |
| 건강진단서 | 〃 | 20,000 | 신분증 | |
| 건강진단결과서(보건증) | 〃 | 3,000 | 신분증 | |
| 방사선관계종사자건강진단표 | 〃 | 18,000 | 신분증 | |
| 진료기록사본(1~5매) | 〃 | 1,000 | 신분증 | |
| 진료기록사본(6매부터) | 〃 | 100 (1매당 금액) | ||
| 진료기록영상(CD) | 〃 | 10,000 | 신분증 | |
| 채용신체검사서 | 〃 | 30,000 | 신분증, 증명사진 1장 | |
| 자동차운전면허 적성검사 | 〃 | 5,000 | 신분증, 증명사진(응시2장, 갱신1장) | |
| 총포ㆍ도검소지허가신청자 신체검사 | 〃 | 35,000 | 신분증, 증명사진 1장 | |
| 입ㆍ퇴원 확인서 | 〃 | 퇴원시 | 무료 | 신분증 |
| 퇴원후 | 1,000 | |||
| ※ 위의 항목에 없는 제증명수수료는「의료기관의 제증명수수료 항목 및 금액에 관한 기준」및 다른 법령 등에 정해진 수수료를 준용하고 정해진 수수료가 없는 경우 이 조례의 유사항목을 적용 한다 |
||||
■ 제증명 문의전화: 063-640-3321
이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.

