우울증 자가진단
아래에 적혀있는 문항을 잘 읽으신 후, 지난 1주 동안 당신이 느끼시고 행동하신 것을 가장 잘 나타낸다고 생각되는 곳에 ∨표시하시기 바랍니다.
0극히 드물다(1일 이하) 1가끔 있었다(1일~2일) 2종종 있었다(3일~4일) 3대부분 그랬다 (5일~7일)
번호 | 문항(지난 일주일 동안) | 극히 드물다 | 가끔 있었다 | 종종 있었다 | 대부분 그랬다 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 평소에는 아무렇지도 않던 일들이 귀찮게 느껴졌다. | ||||
2 | 먹고 싶지 않고 식욕이 없었다. | ||||
3 | 어느 누가 도와준다고 하더라도 나의 울적한 기분을 떨쳐버릴 수는 없을 것이다. | ||||
4 | 무슨 일을 하든 정신을 집중하기 힘들었다. | ||||
5 | 비교적 잘 지냈다. | ||||
6 | 상당히 우울했다. | ||||
7 | 모든 일들이 힘들게 느껴졌다. | ||||
8 | 앞일이 암담하게 느껴졌다. | ||||
9 | 지금까지의 내 인생은 실패작이라는 생각이 들었다. | ||||
10 | 적어도 보통 사람들만큼의 능력은 있었다고 생각한다. | ||||
11 | 잠을 설쳤다.(잠을 잘 이루지 못했다.) | ||||
12 | 두려움을 느꼈다. | ||||
13 | 평소에 비해 말수가 적었다. | ||||
14 | 세상에 홀로 있는 듯한 외로움을 느꼈다. | ||||
15 | 큰 불만 없이 생활했다. | ||||
16 | 사람들이 나에게 차갑게 대하는 것 같았다. | ||||
17 | 갑자기 울음이 나왔다. | ||||
18 | 마음이 슬펐다. | ||||
19 | 사람들이 나를 싫어하는 것 같았다. | ||||
20 | 도무지 뭘 해 나갈 엄두가 나지 않았다. |
총점 :0점
- 1점~20점 : 종종 우울감을 경험하나 정상범위
- 21점~40점 : 우울증에 걸릴 가능성이 높은 위험군
- 41점~60점 : 우울증 고위험군