목적
- 품목농업인 연구회의 생산기술 및 경영·마케팅 육성지원으로 경영능력향상
- 품목농업인 연구회 집단 지도를 통한 지도사업의 효율성과 전문성 제고
지원내용
- 전국의 우수농장 견학·신기술습득을 위한 차량 및 식비지원
- 수준별, 성장단계별 목적 달성을 위한 단, 중기적 교육 강사 및 교재지원
- 우수사례 발굴 및 확산 보급, 관련 시범사업 연계 지원
연구회 현황
순번 | 연구회명 | 회원수 | 순번 | 연구회명 | 회원수 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 관촌 고추 | 38 | 20 | 임실 조실성호두 | 201 |
2 | 임실 복숭아 | 31 | 21 | 임실 한우 | 51 |
3 | 청웅 시설원예 | 28 | 22 | 임실 버섯 | 24 |
4 | 임실 양봉 | 74 | 23 | 북부권 감자 | 19 |
5 | 우리음식 | 28 | 24 | 임실 화훼 | 39 |
6 | 상사봉 복분자 | 38 | 25 | 신운 잡곡 | 32 |
7 | 임실 감 | 50 | 26 | 발효 식품 | 34 |
8 | 임실 배 | 23 | 27 | 임실 사과 | 40 |
9 | 삼계 양파 | 24 | 28 | 임실 블루베리 | 66 |
10 | 열매의고장임실유통 | 26 | 29 | 친환경 농업 | 52 |
11 | 강진 복분자 | 23 | 30 | 제과제빵 | 28 |
12 | 지사 양파 | 42 | 31 | 임실 청정 대추 | 65 |
13 | 백로쌀 | 46 | 32 | 임실 쌀엿 | 22 |
14 | 파머컬쳐 | 45 | 33 | 임실 딸기 | 28 |
15 | 임실 정보화농업인 | 41 | 34 | 임실 풋고추 | 18 |
16 | 관촌 잡곡 | 17 | 35 | 청년한우 | 12 |
17 | 박사골친환경쌀 | 21 | 36 | 생활건강 | 40 |
18 | 농산물가공창업 | 77 | |||
19 | 임실 흑염소 | 132 | 36개회 | 1,577명 |
문의전화
- 임실군농업기술센터 인력육성팀(☎ 640-2752)