생활개선임실군연합회 역대회장 명단
대수 | 연도 | 성명 |
---|---|---|
1대 | 1990~1992 | 최*순 |
2~3대 | 1993~1996 | 유*금 |
4~5대 | 1997~2000 | 이*례 |
6~7대 | 2001~2004 | 원*숙 |
8~9대 | 2005~2008 | 안*자 |
10~11대 | 2009~2012 | 박*이 |
12대 | 2013~2014 | 김*자 |
13~14대 | 2015~2018 | 이*영 |
15~16대 | 2019~2022 | 성*자 |
17대 | 2023~ | 정*옥 |
대수 | 연도 | 성명 |
---|---|---|
1대 | 1990~1992 | 최*순 |
2~3대 | 1993~1996 | 유*금 |
4~5대 | 1997~2000 | 이*례 |
6~7대 | 2001~2004 | 원*숙 |
8~9대 | 2005~2008 | 안*자 |
10~11대 | 2009~2012 | 박*이 |
12대 | 2013~2014 | 김*자 |
13~14대 | 2015~2018 | 이*영 |
15~16대 | 2019~2022 | 성*자 |
17대 | 2023~ | 정*옥 |
최종수정일 : 2024-01-30