역대면장 역대, 성명, 근무기간 정보제공
역 대 성 명 근무기간
제 1 대 신 창 학 1946. 01. 25 ~ 1956. 08. 16
제 2 대 신 남 철 1956. 08. 16 ~ 1961. 06. 28
제 3 대 신 홍 철 1961. 06. 29 ~ 1970. 07. 24
제 4 대 신 동 건 1970. 08. 15 ~ 1972. 08. 31
제 5 대 신 태 철 1972. 09. 01 ~ 1975. 11. 19
제 6 대 이 영 화 1975. 12. 01 ~ 1977. 02. 19
제 7 대 유 문 규 1977. 02. 21 ~ 1979. 03. 09
제 8 대 이 형 연 1979. 03. 10 ~ 1981. 11. 24
제 9 대 양 정 석 1981. 11. 25 ~ 1983. 12. 31
제 10 대 이 형 연 1984. 01. 01 ~ 1986. 04. 08
제 11 대 최 석 환 1986. 04. 09 ~ 1989. 09. 04
제 12 대 곽 사 봉 1989. 09. 05 ~ 1992. 01. 28
제 13 대 김 인 찬 1992. 01. 29 ~ 1993. 12. 31
제 14 대 윤 봉 택 1994. 01. 07 ~ 1996. 06. 31
제 15 대 박 일 봉 1996. 07. 01 ~ 1998. 11. 02
제 16 대 허 명 기 1998. 11. 03 ~ 2000. 01. 13
제 17 대 조 성 환 2000. 01. 14 ~ 2000. 02. 23
제 18 대 최 영 만 2000. 02. 23 ~ 2002. 01. 22
제 19 대 송 효 진 2002. 01. 22 ~ 2003. 10. 20
제 20 대 조 재 수 2003. 10. 20 ~ 2004. 05. 11
제 21 대 김 택 규 2005. 01. 03 ~ 2006. 01. 23
제 22 대 신 윤 섭 2006. 01. 23 ~ 2009. 06. 30
제 23 대 박 병 덕 2009. 07. 10 ~ 2010.10.05
제 24 대 서 성 석 2010. 10. 06 ~ 2015. 01. 01
제 25 대 이 환 기 2015. 01. 02 ~ 2018. 12. 23
제 26 대 이 대 형 2018. 12. 24 ~ 2020. 06. 30
제 27 대 김 명 진 2020. 07. 01 ~ 2021. 12. 31
제 28 대 최 병 관 2022. 01. 01. ~ 2022. 12. 31
제 29 대 박 남 용 2023. 01. 02 ~ 현재

콘텐츠 담당자

  • 담당자 신덕면
  • 전화번호 063-640-4221

최종수정일 : 2024-03-05

콘텐츠 만족도 조사

콘텐츠 만족도 조사

이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 어느정도 만족하셨습니까?