우리면의 현황
- 면적 : 33.7㎡
- 행정구역 : 7개 법정리, 11개 행정리, 44개 반
- 세대 및 인구 : 843세대, 1,361명(남725, 여636)(2024.12.31. 기준)
- 학교수 : 2개 초등학교(신평, 대리), 1개 대학(예원대학교)
- 기업체수 : 10개 기업체
행정구역 안내
| 읍·면 명 | 법정리명 | 행정리명 |
|---|---|---|
| 신평면 | 창인리 | 창인 |
| 대리 | 대리 | |
| 호암리 | 호암, 상천 | |
| 원천리 | 원천 | |
| 가덕리 | 상가,하가 | |
| 덕암리 | 덕전,피암 | |
| 용암리 | 북창,죽치 | |
| 갯수 | 7 | 11 |
이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.
| 읍·면 명 | 법정리명 | 행정리명 |
|---|---|---|
| 신평면 | 창인리 | 창인 |
| 대리 | 대리 | |
| 호암리 | 호암, 상천 | |
| 원천리 | 원천 | |
| 가덕리 | 상가,하가 | |
| 덕암리 | 덕전,피암 | |
| 용암리 | 북창,죽치 | |
| 갯수 | 7 | 11 |
최종수정일 : 2025-01-10