이용 유형 구분 기준
| 구 분 | 적 용 대 상 | |
|---|---|---|
| 대관 | 일반(대학생 포함) | 대학교, 일반 단체, 종교 단체, 성인 위주 행사 등 |
| 청소년 | 초·중·고등학교, 교육청, 청소년 단체 등 | |
| 수련활동 | 초·중·고등학교, 교육청, 청소년 단체 등 | |
이용 유형별 시설 이용료
일반 단체 대관
- 일반 단체 대관 숙박비는 객실당 요금으로 산정함
| 구 분 | 세 부 기 준 | 이 용 료 | |
|---|---|---|---|
| 숙 박 비 | 1실(객실 기준) | 침대(3인), 온돌(4~6인) | 60,000원/실 |
| 식 비 | 1식 | 일반(대학생 포함) | 8,000원/인 |
| 시설사용료 (4시간 기준) | 체육관 | 648㎡ (294명) | 200,000원 |
| 청소년극장 | 516㎡ (187석) | 200,000원 | |
| 중강의실 | 91.0㎡ (47명) | 150,000원 | |
| 소강의실 | 45.5㎡ (20명) | 80,000원 | |
| 비고 | 시간 초과 1시간당 20,000원 | ||
청소년 단체 대관
- 청소년 단체 대관 숙박비는 1인당 요금으로 산정함
- 프로그램 운영·지도 미포함
| 구 분 | 세 부 기 준 | 이 용 료 | |
|---|---|---|---|
| 숙 박 비 | 1인(인원 기준) | 초등학교 | 8,000원/인 |
| 중·고등학교 | 9,000원/인 | ||
| 식 비 | 1식 | 초등학교 | 5,000원/인 |
| 중·고등학교 | 6,000원/인 | ||
| 시설사용료 (4시간 기준) | 체육관 | 648㎡ (294명) | 150,000원 |
| 청소년극장 | 516㎡ (187석) | 150,000원 | |
| 중강의실 | 91.0㎡ (47명) | 100,000원 | |
| 소강의실 | 45.5㎡ (20명) | 80,000원 | |
| 비고 | 시간 초과 1시간당 10,000원 | ||
수련활동 이용 (숙박형 기준)
- 수련활동 이용요금은 참가자 1인 기준으로 산정함
- 인솔교사 이용료: 해당 교급 기준 적용 (숙박비 및 식비에 한함)
| 구 분 | 초등학교 | 중·고등학교 | |
|---|---|---|---|
| 숙 박 비 | 1박 | 8,000원 | 9,000원 |
| 식 비 | 1식 | 5,000원 | 6,000원 |
| 시설사용료 | 1박 | 5,000원 | 5,000원 |
| 수련활동지도비 | 1박 | 20,000원 | 20,000원 |
| 합계 | 1박 2일(3식) | 48,000원 | 52,000원 |
| 2박 3일(6식) | 96,000원 | 104,000원 | |
수련활동 이용 (당일형 기준)
- 수련활동 이용요금은 참가자 1인 기준으로 산정함
- 인솔교사 이용료: 해당 교급 기준 적용 (식비에 한함)
| 구 분 | 세 부 기 준 | 이 용 료 | |
|---|---|---|---|
| 식 비 | 1식 | 5,000원 | 6,000원 |
| 시설사용료 | 1일 | 5,000원 | 5,000원 |
| 수련활동지도비 | 1일 | 10,000원 | 10,000원 |
| 합계 | 1일(1식) | 20,000원 | 21,000원 |
| 1일(2식) 확장형 | - | 27,000원 | |
이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.

