강진면
직 위 | 성 명 | 전화번호 | 업무분장내용 |
---|---|---|---|
면장 | 노창래 | 063-640-4320 |
|
총무
직 위 | 성 명 | 전화번호 | 업무분장내용 |
---|---|---|---|
부면장 | 한송희 | 063-640-4322 |
|
주무관 | 이종일 | 063-640-4323 |
|
주무관 | 이보라 | 063-640-4324 |
|
주무관 | 양원진 | 063-640-4326 |
|
주무관 | 김재훈 | 063-640-4325 |
|
주무관 | 임인근 | 063-640-4325 |
|
주무관 | 박영환 | 063-640-4325 |
|
주무관 | 김점자 | 063-640-4327 |
|
산업
직 위 | 성 명 | 전화번호 | 업무분장내용 |
---|---|---|---|
팀장 | 홍기표 | 063-640-4332 |
|
주무관 | 정옥숙 | 063-640-4333 |
|
주무관 | 박영식 | 063-640-4334 |
|
민원복지
직 위 | 성 명 | 전화번호 | 업무분장내용 |
---|---|---|---|
팀장 | 김성민 | 063-640-4342 |
|
주무관 | 양병욱 | 063-640-4346 |
|
주무관 | 김유정 | 063-640-4343 |
|
주무관 | 김진희 | 063-640-4344 |
|
주무관 | 박미진 | 063-640-4345 |
|