기본현황
- 면 적 : 76.20K㎡(전답6.15,임야 50.52,기타19.53)
- 가구 및 인구 : 971가구 1,542명 (남796, 여746)(2024.12.31. 기준)
- 행 정 구 역 : 14개리, 18행정리, 60개반
행정구역 안내
| 읍·면 명 | 법정리명 | 행정리명 |
|---|---|---|
| 운암면 | 학암리 | 광석,학암 |
| 선거리 | 선거 | |
| 월면리 | 월면 | |
| 지천리 | 지천 | |
| 사양리 | 사양,기암 | |
| 쌍암리 | 쌍암,상운 | |
| 입석리 | 입석 | |
| 용운리 | 용운 | |
| 청운리 | 청운 | |
| 마암리 | 마암 | |
| 운종리 | 운종 | |
| 운암리 | 운암,신기 | |
| 금기리 | 금기 | |
| 운정리 | 운정 | |
| 갯수 | 14 | 18 |
이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.

