◈민원계◈민원수수료일람표
- 작성자 : 김경수
- 작성일 : 2006.09.14
- 조회수 : 2954
민 원 명 | 수 수 료 (단위:원) |
본 면 | |
호 적 (제적) 등 본 | 600 |
호 적 (제적) 초 본 | 500 |
주 민등 록 등. 초 본 | 350 |
인 감 증 명 | 600 |
인 감 개 인 신 고 | 600 |
주민등록증 분실재교부 | 5,000 |
지방세 세목별과세증명 | 500 |
지 방 세 완 납 증 명 |
500 |
농 지 원 부 | 1,000 |
건 축 물 관 리 대 장 | 1면당 500 |
토 지 및 임 야 대 장 | 500 뒷면추가시100원씩합산 |
지 적 도 및 임 야 도 | 700 |
토지이용계획 확인원 | 1,000 |
생활보호 수급자증명 |
무 료 |
콘텐츠 담당자
- 담당자 운암면
- 전화번호 063-640-4081
최종수정일 : 2021-10-07