
품명 | 단체명 | 소재지 | 대표자 | 단위 | 가격 | 전화번호 |
---|---|---|---|---|---|---|
청국장환 | 참다운 | 성수면 오류리 | 강호신 | 500g | 20000 | 010-7646-9088 |
된 장 | 참다운 | 성수면 오류리 | 강호신 | 1kg | 13000 | 010-7646-9088 |
청 국 장 | 참다운 | 성수면 오류리 | 강호신 | 500g | 6000 | 010-7646-9088 |
고 추 장 | 참다운 | 성수면 오류리 | 강호신 | 1kg | 15000 | 010-7646-9088 |
오 색 미 | 참다운 | 성수면 오류리 | 강호신 | 1kg | 5000 | 010-7646-9088 |
표 고 | 개인 | 성수면 오봉리 | 윤승호 | 1kg | 50000 | 011-845-0088 |
양 봉 꿀 | 개인 | 성수면 월평리 | 진세섭 | 1.8 L | 50000 | 010-9493-6820 |
세절건고추 | 동부권 | 성수면 오류리 | 노정기 | 3kg | 100000 | 063-643-8949 |
찹쌀 | 동부권 | 성수면 오류리 | 노정기 | 1kg | 3000 | 063-643-8949 |
찰현미 | 동부권 | 성수면 오류리 | 노정기 | 1kg | 3000 | 063-643-8949 |
찰보리 | 동부권 | 성수면 오류리 | 노정기 | 1kg | 2000 | 063-643-8949 |
찰흑미 | 동부권 | 성수면 오류리 | 노정기 | 1kg | 5000 | 063-643-8949 |
속청태(서리태) | 동부권 | 성수면 오류리 | 노정기 | 1kg | 12000 | 063-643-8949 |
약콩(쥐눈이콩) | 동부권 | 성수면 오류리 | 노정기 | 1kg | 10000 | 063-643-8949 |
찰수수 | 동부권 | 성수면 오류리 | 노정기 | 1kg | 11000 | 063-643-8949 |
율무쌀 | 동부권 | 성수면 오류리 | 노정기 | 1kg | 13000 | 063-643-8949 |
차조 | 동부권 | 성수면 오류리 | 노정기 | 1kg | 13000 | 063-643-8949 |
기장 | 동부권 | 성수면 오류리 | 노정기 | 1kg | 13000 | 063-643-8949 |
참깨 | 동부권 | 성수면 오류리 | 노정기 | 1kg | 25000 | 063-643-8949 |
검정깨 | 동부권 | 성수면 오류리 | 노정기 | 1kg | 25000 | 063-643-8949 |
은행 | 동부권 | 성수면 오류리 | 노정기 | 1kg | 5000 | 063-643-8949 |
대추 | 동부권 | 성수면 오류리 | 노정기 | 500g | 5000 | 063-643-8949 |
붉은팥(적두) | 동부권 | 성수면 오류리 | 노정기 | 1kg | 10000 | 063-643-8949 |
들깨 | 동부권 | 성수면 오류리 | 노정기 | 1kg | 8000 | 063-643-8949 |
메주콩 | 동부권 | 성수면 오류리 | 노정기 | 1kg | 7000 | 063-643-8949 |
녹두 | 동부권 | 성수면 오류리 | 노정기 | 1kg | 13000 | 063-643-8949 |
무말랭이 | 동부권 | 성수면 오류리 | 노정기 | 500g | 10000 | 063-643-8949 |
메주 | 동부권 | 성수면 오류리 | 노정기 | 한말 | 100000 | 예약주문 |
스트링 (찢어먹는 치즈) |
임실치즈테마파크 | 성수면 도인리 | 김인호 | 150g | 8000 | 063-643-0006 |
스트링 (찢어먹는 치즈) |
임실치즈테마파크 | 성수면 도인리 | 김인호 | 150g | 8000 | 063-643-0007 |
스트링 (찢어먹는 치즈) |
임실치즈테마파크 | 성수면 도인리 | 김인호 | 100g | 6000 | 063-643-0008 |
스트링 (찢어먹는 치즈) |
임실치즈테마파크 | 성수면 도인리 | 김인호 | 130g | 7000 | 063-643-0009 |
퀘소블랑코 (구워먹는치즈) |
임실치즈테마파크 | 성수면 도인리 | 김인호 | 100g | 5000 | 063-643-0010 |
퀘소블랑코 (구워먹는치즈) |
임실치즈테마파크 | 성수면 도인리 | 김인호 | 200g | 7000 | 063-643-0011 |
모짜렐라(피자치즈) | 임실치즈테마파크 | 성수면 도인리 | 김인호 | 200g | 7000 | 063-643-0012 |
모짜렐라(피자치즈) | 임실치즈테마파크 | 성수면 도인리 | 김인호 | 500g | 10000 | 063-643-0013 |
모짜렐라(피자치즈) | 임실치즈테마파크 | 성수면 도인리 | 김인호 | 1kg | 19000 | 063-643-0014 |
모짜렐라(피자치즈) | 임실치즈테마파크 | 성수면 도인리 | 김인호 | 1kg | 20000 | 063-643-0015 |
포션치즈 | 임실치즈테마파크 | 성수면 도인리 | 김인호 | 8p/120g | 5000 | 063-643-0016 |
슬라이스치즈 | 임실치즈테마파크 | 성수면 도인리 | 김인호 | 20g*5p | 1800 | 063-643-0017 |
고다 | 임실치즈테마파크 | 성수면 도인리 | 김인호 | 100g | 8500 | 063-643-0018 |
고다 | 임실치즈테마파크 | 성수면 도인리 | 김인호 | 100g | 10000 | 063-643-0019 |
체다 | 임실치즈테마파크 | 성수면 도인리 | 김인호 | 100g | 10000 | 063-643-0020 |
베르크 | 임실치즈테마파크 | 성수면 도인리 | 김인호 | 100g | 12000 | 063-643-0021 |
아펜젤라 | 임실치즈테마파크 | 성수면 도인리 | 김인호 | 100g | 10000 | 063-643-0022 |
벨라유요구르트 | 임실치즈테마파크 | 성수면 도인리 | 김인호 | 500ml | 4000 | 063-643-0023 |
벨라유요구르트 | 임실치즈테마파크 | 성수면 도인리 | 김인호 | 2700ml | 18000 | 063-643-0024 |
벨라유요구르트 | 임실치즈테마파크 | 성수면 도인리 | 김인호 | 150ml | 1500 | 063-643-0025 |
유기농 딸기요거트 | 임실치즈테마파크 | 성수면 도인리 | 김인호 | 500ml | 5000 | 063-643-0026 |
유기농 딸기요거트 | 임실치즈테마파크 | 성수면 도인리 | 김인호 | 180ml | 2000 | 063-643-0027 |
플레인요거트 | 임실치즈테마파크 | 성수면 도인리 | 김인호 | 500ml | 5000 | 063-643-0028 |
산양유요거트 | 임실치즈테마파크 | 성수면 도인리 | 김인호 | 500ml | 5000 | 063-643-0029 |
플레인요거트 | 임실치즈테마파크 | 성수면 도인리 | 김인호 | 500ml | 5000 | 063-643-0030 |
포션(4)세트 | 임실치즈테마파크 | 성수면 도인리 | 김인호 | 1set | 20000 | 063-643-0031 |
포션2, 모짜렐라1, 슬라이스8 |
임실치즈테마파크 | 성수면 도인리 | 김인호 | 1set | 35000 | 063-643-0032 |
포션2, 모짜렐라2, 슬라이스5 |
임실치즈테마파크 | 성수면 도인리 | 김인호 | 1set | 50000 | 063-643-0033 |
스트링,모짜렐라, 퀘소블랑코 |
임실치즈테마파크 | 성수면 도인리 | 김인호 | 1set | 42000 | 063-643-0034 |
스트링,모짜렐라, 퀘소블랑코, 숙성치즈 |
임실치즈테마파크 | 성수면 도인리 | 김인호 | 1set | 65000 | 063-643-0035 |