가맹점 상호 | 주소 | 전화번호 | 할 인 율 |
---|---|---|---|
강산에가든 | 임실군 덕치면 회문3길 3 | 063-643-5786 | 5% |
금성가든 | 임실군 임실읍 치즈마을길 87 | 063-642-2928 | 우렁된장찌개, 돈까스 10% |
막창 구이구이 | 임실군 임실읍 수정로 46-13 | 063-644-8254 | 5% (주류제외) |
산들미향 | 임실군 임실읍 치즈마을 1길 33 | 063-644-2811 | 2일 이상시 1천원 할인 |
양자강 | 임실군 임실읍 봉황로 134 | 063-643-6565 | 2일 이상시 1천원 할인 |
여무누리 | 임실군 임실읍 치즈마을길 189 | 063-643-4711 | 5% |
오봉가든 | 임실군 성수면 산성로 656 | 063-642-3151 | 20% |
일송정가든 | 임실군 운암면 강운로 1233 | 063-643-8986 | 매운탕 10% |
참예우 한우프라자 | 임실군 임실읍 운수로 4 | 063-643-9253 | 전골류 10% |
강산에펜션 | 임실군 덕치면 인덕로 1571-6 | 063-643-5786 | 주중 10% (성수기 제외) |
숨펜션 | 임실군 운암면 운정길 93-1 | 063-222-1008 | 주중 20% (성수기 제외) |
임실힐링펜션 | 임실군 임실읍 감천로 20 | 063-643-5987 | 주중 20% (성수기 제외) |
필봉문화촌 | 임실군 강진면 강운로 272 | 063-643-1902 | 객실 10%, 공연 30% |
라센다커피119점 | 임실군 임실읍 호국로 1630 119안전체험관 1층 |
070-7717-0119 | 음료 10% |
불재참숯가마 | 임실군 신덕면 불재로 661 | 063-644-6441 | 찜질방 30% |
사선대해피랜드 | 임실군 관촌면 춘향로 3441-58 | 010-6377-7352 | 치즈, 초코파이체험 15% |
오수애견캠핑장 | 임실군 오수면 금암리 252-5 | 010-4221-1517 | 주중 10% (성수기 제외) |
전주샹그릴라 컨트리클럽 |
임실군 신덕면 수지로 559-90 | 063-643-1000 | 그린피 10% (비회원) |
종합사격장 | 임실군 청웅면 청운로 168-46 | 063-643-0104 | 개인 2천 500원 할인 |
하늘구름길 캠핑장 | 임실군 성수면 왕방길 360 | 010-3684-9501 | 10% |