임실군 IMSIL GUN 천만관광 임실시대를 열겠습니다

전체메뉴 누리집지도보기

날씨

03.29(금요일)11.0℃구름 많음

미세먼지 17㎍/㎥

분야별정보

조건검색
게시물 검색
게시물 등록일 ~

206건 (11/21 페이지)

지역물가정보번호, 제목, 작성자, 작성일, 첨부, 조회수, 제공
번호 제목 작성자 작성일 첨부 조회수
106 지자체 관리품목(10년 6월 1주) 산업유통과 2010-06-04 첨부파일 있음 2926
105 주요 생필품 가격 동향(10년 6월 .. 산업유통과 2010-06-04 첨부파일 있음 2932
104 지자체 관리품목(10년 5월 5주) 산업유통과 2010-05-26 첨부파일 있음 3120
103 주요 생필품 가격 동향(10년 5월 .. 산업유통과 2010-05-26 첨부파일 있음 3184
102 지자체 관리품목(10년 5월 4주) 산업유통과 2010-05-19 첨부파일 있음 2944
101 주요 생필품 가격 동향(10년 5월 .. 산업유통과 2010-05-19 첨부파일 있음 2950
100 지자체 관리품목(10년 5월 3주) 산업유통과 2010-05-12 첨부파일 있음 2896
99 주요 생필품 가격 동향(10년 5월 .. 산업유통과 2010-05-12 첨부파일 있음 2840
98 지자체 관리품목(10년 5월 2주) 산업유통과 2010-05-06 첨부파일 있음 2851
97 주요 생필품 가격 동향(10년 5월 .. 산업유통과 2010-05-06 첨부파일 있음 2803

첫 페이지11121314151617181920마지막 페이지

콘텐츠 담당자

  • 담당자 경제교통과 지역경제팀
  • 전화번호 063-640-2401

최종수정일 : 2021-10-26

콘텐츠 만족도 조사

콘텐츠 만족도 조사

이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 어느정도 만족하셨습니까?