임실군 IMSIL GUN 천만관광 임실시대를 열겠습니다

전체메뉴 누리집지도보기

날씨

03.30(토요일)3.0℃맑음

미세먼지 17㎍/㎥

분야별정보

조건검색
게시물 검색
게시물 등록일 ~

206건 (10/21 페이지)

지역물가정보번호, 제목, 작성자, 작성일, 첨부, 조회수, 제공
번호 제목 작성자 작성일 첨부 조회수
116 지자체 관리품목(10년 7월 2주) 산업유통과 2010-07-07 첨부파일 있음 2747
115 주요 생필품 가격 동향(10년 7월 .. 산업유통과 2010-07-07 첨부파일 있음 2699
114 지자체 관리품목(10년 6월 5주) 산업유통과 2010-06-30 첨부파일 있음 2673
113 주요 생필품 가격 동향(10년 6월 .. 산업유통과 2010-06-30 첨부파일 있음 2809
112 지자체 관리품목(10년 6월 4주) 산업유통과 2010-06-23 첨부파일 있음 2949
111 주요 생필품 가격 동향(10년 6월 .. 산업유통과 2010-06-23 첨부파일 있음 2903
110 지자체 관리품목(10년 6월 3주) 산업유통과 2010-06-16 첨부파일 있음 2995
109 주요 생필품 가격 동향(10년 6월 .. 산업유통과 2010-06-16 첨부파일 있음 3010
108 지자체 관리품목(10년 6월 2주) 산업유통과 2010-06-09 첨부파일 있음 2886
107 주요 생필품 가격 동향(10년 6월 .. 산업유통과 2010-06-09 첨부파일 있음 2938

첫 페이지12345678910마지막 페이지

콘텐츠 담당자

  • 담당자 경제교통과 지역경제팀
  • 전화번호 063-640-2401

최종수정일 : 2021-10-26

콘텐츠 만족도 조사

콘텐츠 만족도 조사

이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 어느정도 만족하셨습니까?