| 번호 | 제목 | 작성자 | 작성일 | 첨부 | 조회수 |
|---|---|---|---|---|---|
| 224 | 2026년 전북특별자치도 농작물 병해충 발생정보 제6호 | 농업기술센터 | 2026-06-11 | 61 | |
| 223 | 2026년 농업분야 온열질환 발생 현황(~6.7.) | 농업기술센터 | 2026-06-10 | 55 | |
| 222 | 주간농사정보 제24호(2026.6.15.~6.21.) | 농업기술센터 | 2026-06-10 | 64 | |
| 221 | 주요 식량작물 가격동향(2026.6.1.~6.5.) | 농업기술센터 | 2026-06-09 | 62 | |
| 220 | 2026 밭가뭄 현황 · 전망 보고 (6월 8일 기준) | 농업기술센터 | 2026-06-09 | 14 | |
| 219 | 주간농사정보 제23호(2026.6.8.~6.14.) | 농업기술센터 | 2026-06-04 | 33 | |
| 218 | 주요 식량작물 가격동향(2026.5.25.~5.29.) | 농업기술센터 | 2026-06-04 | 31 | |
| 217 | 2026년 농업분야 온열질환 발생 현황(~5.31.) | 농업기술센터 | 2026-06-02 | 28 | |
| 216 | 농산물 출하동향(2026.5.16.~5.31.)(방울토마토 등 6품목) | 농업기술센터 | 2026-06-02 | 29 | |
| 215 | 2026년 농업분야 온열질환 발생 현황(5.15.~5.24.) | 농업기술센터 | 2026-05-28 | 18 |
이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.





